Spis treści:
Spis załączników:
RELPOL-SA-LP-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL-SA-LP-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RelpolSA-SZB-SSF-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RelpolSA-SZB-SSF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
relpol-2024-12-31-0-pl.zip (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
relpol-2024-12-31-0-pl.zip.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL-SA-SZD-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL-SA-SZD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL UA 2024 Sprawozdanie z atestacji ESG ost.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL UA 2024 Sprawozdanie z atestacji ESG ost.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL-OC-SF-RN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL-OS-RN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
reklama
Spis załączników:
RELPOL-SA-LP-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL-SA-LP-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RelpolSA-SZB-SSF-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RelpolSA-SZB-SSF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
relpol-2024-12-31-0-pl.zip (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
relpol-2024-12-31-0-pl.zip.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL-SA-SZD-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL-SA-SZD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL UA 2024 Sprawozdanie z atestacji ESG ost.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL UA 2024 Sprawozdanie z atestacji ESG ost.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL-OC-SF-RN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL-OS-RN-2024-12-31-0-pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
STRONA TYTUŁOWA >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
skorygowany | ||||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny SRR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) |
||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową |
|||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres | od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | ||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | |||||||||||||||
w walucie | ł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-04-25 | |||||||||||||||
RELPOL SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
RELPOL | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
68-200 | Ż | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
ul.11 listopada | 37 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(0-68) 47 90 800 | (0-68) 374 38 66 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
relpol@relpol.com.pl | www.relpol.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
928-000-70-76 | 970010355 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400DAALR7MHOEVA74 | 0000088688 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
UHY ECA Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | ł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 109 333,00 | 159 510,00 | 25 401,00 | 35 224,00 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 817,00 | 11 108,00 | -1 584,00 | 2 453,00 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -7 482,00 | 10 006,00 | -1 738,00 | 2 210,00 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -7 542,00 | 8 575,00 | -1 752,00 | 1 894,00 | ||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 013,00 | 10,00 | 3 720,00 | 2,00 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 216,00 | -13 973,00 | -2 141,00 | -3 085,00 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 299,00 | 12 825,00 | -1 696,00 | 2 832,00 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -502,00 | -1 138,00 | -117,00 | -251,00 | ||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||||
IX. Aktywa razem | 135 209,00 | 144 331,00 | 31 643,00 | 33 195,00 | ||
X. Zobowiązania długoterminowe | 15 506,00 | 17 676,00 | 3 629,00 | 4 065,00 | ||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 043,00 | 22 182,00 | 5 393,00 | 5 102,00 | ||
XII. Kapitał własny | 96 660,00 | 104 473,00 | 22 621,00 | 24 028,00 | ||
XIII. Kapitał zakładowy | 48 046,00 | 48 046,00 | 11 244,00 | 11 050,00 | ||
ʰܰմŁ | ||||||
XIV. Liczba akcji w szt. | 9 609 193,00 | 9 609 193,00 | 9 609 193,00 | 9 609 193,00 | ||
XV. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 9 609 193,00 | 9 609 193,00 | 9 609 193,00 | 9 609 193,00 | ||
XVI. Zysk (strata) na 1akcję zwykłą (w ł / EUR) | -0,78 | 0,89 | -0,18 | 0,20 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w ł / EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -0,78 | 0,89 | -0,18 | 0,20 | ||
XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w ł / EUR) | 10,06 | 10,87 | 2,35 | 2,50 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w ł / EUR) | 10,06 | 10,87 | 2,35 | 2,50 | ||
XX. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
RELPOL-SA-LP-2024-12-31-0-pl.xhtmlRELPOL-SA-LP-2024-12-31-0-pl.xhtml | List prezesa | ||
RELPOL-SA-LP-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesRELPOL-SA-LP-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | |||
RelpolSA-SZB-SSF-2024-12-31-0-pl.xhtmlRelpolSA-SZB-SSF-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania spr. finansowego | ||
RelpolSA-SZB-SSF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesRelpolSA-SZB-SSF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | |||
relpol-2024-12-31-0-pl.ziprelpol-2024-12-31-0-pl.zip | Sprawozdanie finansowe GK Relpol za 2024 | ||
relpol-2024-12-31-0-pl.zip.xadesrelpol-2024-12-31-0-pl.zip.xades | |||
RELPOL-SA-SZD-2024-12-31-0-pl.xhtmlRELPOL-SA-SZD-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie z działalności | ||
RELPOL-SA-SZD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xadesRELPOL-SA-SZD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | |||
RELPOL UA 2024 Sprawozdanie z atestacji ESG ost.xhtmlRELPOL_UA_2024_Sprawozdanie_z_atestacji_ESG_ost.xhtml | Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju | ||
RELPOL UA 2024 Sprawozdanie z atestacji ESG ost.xhtml.xadesRELPOL_UA_2024_Sprawozdanie_z_atestacji_ESG_ost.xhtml.xades | |||
RELPOL-OC-SF-RN-2024-12-31-0-pl.xhtmlRELPOL-OC-SF-RN-2024-12-31-0-pl.xhtml | Ocena sprawozdania przez Radę Nadzorczą | ||
RELPOL-OS-RN-2024-12-31-0-pl.xhtmlRELPOL-OS-RN-2024-12-31-0-pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej dot.Komitetu Audytu | ||