ZREMB - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 7,6900 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 7,7200 zł |
Max 1D: | 7,9000 zł |
Min 1D: | 7,5500 zł |
Wolumen obrotu: | 72 483 szt. |
Wartość obrotu: | 557 809 zł |
Liczba transakcji: | 297 |
Stopa zwrotu 1R: | 103,43% |
Max 1R: | 8,2200 zł |
Min 1R: | 3,4950 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 107 800 000 zł |
Free float | 63,04% |
Liczba akcji | 14 000 000 szt. |
Cena / Zysk | 10,90 |
Cena / WK | 3,52 |
Aktualny kurs: 7,7000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 7,6800 | 7,0300 | 4,6600 | 3,6000 | 3,7850 | 5,0800 | 0,6150 |
zmiana | 0,26% | 9,53% | 65,24% | 113,89% | 103,43% | 51,57% | 1152,03% |
WIG (zmiana) | -0,96% | 0,92% | 12,68% | 23,13% | 16,74% | 56,83% | 114,07% |
Na tle rynku (pp) | 1,22 | 8,61 | 52,55 | 90,76 | 86,70 | -5,26 | 1037,96 |
WIG-POLAND (zmiana) | -0,96% | 0,89% | 12,75% | 23,23% | 16,96% | 60,12% | 119,25% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | 1,22 | 8,64 | 52,48 | 90,66 | 86,48 | -8,55 | 1032,79 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |