KRUK - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 403,8000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 403,8000 zł |
Max 1D: | 404,8000 zł |
Min 1D: | 400,5000 zł |
Wolumen obrotu: | 4 226 szt. |
Wartość obrotu: | 1 701 842 zł |
Liczba transakcji: | 719 |
Stopa zwrotu 1R: | -12,74% |
Max 1R: | 479,2000 zł |
Min 1R: | 352,0000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 7 820 555 097,6 zł |
Free float | 43,28% |
Liczba akcji | 19 396 218 szt. |
Dywidenda 2024-05-15 | 18 zł |
Dywidenda (%) | 4,40% |
Cena / Zysk | 7,30 |
Cena / WK | 1,73 |
Aktualny kurs: 400,9000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 386,3000 | 390,4000 | 433,4000 | 430,0000 | 463,8000 | 375,2000 | 78,1000 |
zmiana | 3,78% | 2,69% | -7,50% | -6,77% | -13,56% | 6,85% | 413,32% |
WIG (zmiana) | 0,30% | 2,20% | 14,11% | 24,68% | 18,21% | 58,81% | 116,78% |
Na tle rynku (pp) | 3,48 | 0,49 | -21,61 | -31,45 | -31,77 | -51,96 | 296,54 |
WIG20TR (zmiana) | 0,00% | 1,41% | 14,16% | 24,94% | 16,81% | 57,80% | 95,28% |
Na tle WIG20TR (pp) | 3,78 | 1,28 | -21,65 | -31,71 | -30,37 | -50,95 | 318,04 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |