PURE - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 9,1150 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 9,3000 zł |
Max 1D: | 9,3000 zł |
Min 1D: | 9,0500 zł |
Wolumen obrotu: | 19 555 szt. |
Wartość obrotu: | 178 377 zł |
Liczba transakcji: | 161 |
Stopa zwrotu 1R: | 17,82% |
Max 1R: | 29,7500 zł |
Min 1R: | 6,5500 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
SWIG80 | 0,10% |
SWIG80TR | 0,10% |
WIG-POLAND | 0,01% |
WIG140 | 0,01% |
WIG | 0,01% |
Kapitalizacja | 37 509 646,68 zł |
Free float | 94,70% |
Liczba akcji | 4 081 572 szt. |
Aktualny kurs: 9,1900 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 10,1900 | 13,1200 | 15,9000 | 20,2500 | 7,8000 | 17,5000 | 54,8000 |
zmiana | -9,81% | -29,95% | -42,20% | -54,62% | 17,82% | -47,49% | -83,23% |
WIG (zmiana) | 3,80% | 3,06% | 16,95% | 23,34% | 18,09% | 60,16% | 118,62% |
Na tle rynku (pp) | -13,61 | -33,02 | -59,15 | -77,96 | -0,27 | -107,64 | -201,85 |
SWIG80 (zmiana) | 2,04% | 3,65% | 13,12% | 16,15% | 14,74% | 31,59% | 138,73% |
Na tle SWIG80 (pp) | -11,85 | -33,60 | -55,32 | -70,77 | 3,08 | -79,08 | -221,96 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |