PATENTUS - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 3,6400 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 3,6000 zł |
Max 1D: | 3,6400 zł |
Min 1D: | 3,5100 zł |
Wolumen obrotu: | 2 762 szt. |
Wartość obrotu: | 9 904 zł |
Liczba transakcji: | 8 |
Stopa zwrotu 1R: | -16,08% |
Max 1R: | 5,9800 zł |
Min 1R: | 2,6900 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 106 200 000 zł |
Free float | 20,21% |
Liczba akcji | 29 500 000 szt. |
Dywidenda 2025-07-01 | 0,25 zł |
Dywidenda (%) | 13,70% |
Cena / Zysk | 13,50 |
Cena / WK | 0,66 |
Aktualny kurs: 3,6000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 3,5000 | 3,3900 | 3,3050 | 3,0250 | 4,2900 | 1,4000 | 1,0200 |
zmiana | 2,86% | 6,19% | 8,93% | 19,01% | -16,08% | 157,14% | 252,94% |
WIG (zmiana) | 0,20% | 2,44% | 14,87% | 26,15% | 18,91% | 59,70% | 117,61% |
Na tle rynku (pp) | 2,66 | 3,75 | -5,94 | -7,15 | -35,00 | 97,44 | 135,33 |
WIG-POLAND (zmiana) | 0,13% | 2,33% | 14,87% | 26,17% | 19,06% | 62,97% | 122,74% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | 2,73 | 3,87 | -5,94 | -7,16 | -35,15 | 94,18 | 130,21 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |