NEXITY - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 1,4300 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 1,4300 zł |
Max 1D: | 1,4300 zł |
Min 1D: | 1,3600 zł |
Wolumen obrotu: | 1 061 szt. |
Wartość obrotu: | 1 466 zł |
Liczba transakcji: | 7 |
Stopa zwrotu 1R: | -46,03% |
Max 1R: | 2,6500 zł |
Min 1R: | 1,3300 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Indeks | ±«»å³ú¾±²¹Å‚ |
---|---|
WIG-POLAND | <0,01% |
WIG | <0,01% |
Kapitalizacja | 13 600 000 zł |
Free float | 32,55% |
Liczba akcji | 10 000 000 szt. |
Aktualny kurs: 1,3600 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,4200 | 1,6400 | 2,6500 | 2,4100 | 2,5200 | 3,0000 | 8,0000 |
zmiana | -4,23% | -17,07% | -48,68% | -43,57% | -46,03% | -54,67% | -83,00% |
WIG (zmiana) | 3,80% | 3,06% | 16,95% | 23,34% | 18,09% | 60,16% | 118,62% |
Na tle rynku (pp) | -8,03 | -20,14 | -65,63 | -66,91 | -64,12 | -114,82 | -201,62 |
WIG-POLAND (zmiana) | 3,80% | 3,04% | 17,03% | 23,42% | 18,31% | 63,52% | 124,01% |
Na tle WIG-POLAND (pp) | -8,02 | -20,11 | -65,71 | -66,99 | -64,34 | -118,19 | -207,01 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |