MOJ - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 1,6000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 1,5200 zł |
Max 1D: | 1,5200 zł |
Min 1D: | 1,5000 zł |
Wolumen obrotu: | 1 682 szt. |
Wartość obrotu: | 2 543 zł |
Liczba transakcji: | 2 |
Stopa zwrotu 1R: | -11,76% |
Max 1R: | 1,8000 zł |
Min 1R: | 1,3400 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 14 740 671 zł |
Free float | 27,38% |
Liczba akcji | 9 827 114 szt. |
Dywidenda 2008-07-18 | 0,24 zł |
Cena / Zysk | 4,80 |
Cena / WK | 0,35 |
Aktualny kurs: 1,5000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1,6000 | 1,3600 | 1,4000 | 1,5000 | 1,7000 | 1,9200 | 0,7100 |
zmiana | -6,25% | 10,29% | 7,14% | 0,00% | -11,76% | -21,87% | 111,27% |
WIG (zmiana) | -0,96% | 0,92% | 12,68% | 23,13% | 16,74% | 56,83% | 114,07% |
Na tle rynku (pp) | -5,29 | 9,37 | -5,54 | -23,13 | -28,50 | -78,71 | -2,80 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |