BNPPPL - notowania spółki |
|
---|---|
Kurs odniesienia: | 108,5000 zł |
Kurs odniesienia: | |
Data poczÄ…tkowa: | |
Data końcowa: | |
Zmiana: | |
Zmiana: | |
Minimum: | |
Maksimum: | |
Åš°ù±ð»å²Ô¾±: | |
Wolumen obrotu: | |
Åšredni wolumen: | |
Obroty: | |
Åšrednie obroty: | |
Kurs otwarcia: | 108,0000 zł |
Max 1D: | 110,0000 zł |
Min 1D: | 107,5000 zł |
Wolumen obrotu: | 4 984 szt. |
Wartość obrotu: | 544 214 zł |
Liczba transakcji: | 97 |
Stopa zwrotu 1R: | 8,42% |
Max 1R: | 113,0000 zł |
Min 1R: | 81,2000 zł |
System notowaÅ„: | ³¦¾±Ä…²µÅ‚±ð |
Kapitalizacja | 16 192 913 764,5 zł |
Free float | 18,77% |
Liczba akcji | 147 880 491 szt. |
Dywidenda 2025-04-22 | 7,86 zł |
Dywidenda (%) | 7,20% |
Cena / Zysk | 6,90 |
Cena / WK | 1,05 |
Aktualny kurs: 109,5000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 104,5000 | 110,5000 | 88,4000 | 89,0000 | 101,0000 | 52,6000 | 49,9000 |
zmiana | 4,78% | -0,90% | 23,87% | 23,03% | 8,42% | 108,17% | 119,44% |
WIG (zmiana) | 3,80% | 3,06% | 16,95% | 23,34% | 18,09% | 60,16% | 118,62% |
Na tle rynku (pp) | 0,98 | -3,97 | 6,92 | -0,31 | -9,67 | 48,02 | 0,82 |
SWIG80 (zmiana) | 2,04% | 3,65% | 13,12% | 16,15% | 14,74% | 31,59% | 138,73% |
Na tle SWIG80 (pp) | 2,75 | -4,55 | 10,75 | 6,88 | -6,33 | 76,58 | -19,29 |
Rekomendacje pozytywne | 0 |
Rekomendacje neutralne | 0 |
Rekomendacje negatywne | 0 |
Podsumowanie |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |