×ãÖDzÊÈü¹û

Ranking popularności spółek

W kolumnie Miejsce w rankingu znajduje siÄ™ bieżące zestawienie spółek uszeregowanych pod wzglÄ™dem popularnoÅ›ci (liczby wejść na profil spółki w stosunku do wejść na profile wszystkich spółek). ±ÊÅ‚²â²Ô²Ô´Çść niska oznacza, że skumulowany tygodniowy obrót akcjami spółki jest równy lub niższy od 250 tys. zÅ‚, Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ - obrót od 250 tys. do 5 mln zÅ‚, wysoka - obrót powyżej 5 mln zÅ‚. Dane sÄ… aktualizowane na bieżąco.
Miejsce
w rankingu AD
Walor AD Ticker AD Liczba postów
forum (30 dni) AD
Rynek AD ±ÊÅ‚²â²Ô²Ô´Çść AD Zmiana
procentowa 1D AD
70 INGBSK ING 5 GPW wysoka -2,96%
139 INVENTION INM 1584 NewConnect niska -0,85%
161 IZOSTAL IZS 58 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -0,36%
189 IMMOBILE GKI 30 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 0,46%
209 INTROL INL 40 GPW niska 0,50%
232 INTERCARS CAR 3 GPW wysoka 0,00%
252 INC INC 140 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ 3,11%
277 IFIRMA IFI 10 GPW niska 9,24%
344 INSTALKRK INK 0 GPW niska 6,22%
350 IMS IMS 5 GPW niska -0,27%
375 IZOLACJA IZO 0 GPW niska 1,13%
381 INTERBUD ITB 15 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -0,44%
389 INTERSPPL IPO 8 GPW niska 0,27%
392 IMCOMPANY IMC 9 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -1,01%
393 IPOPEMA IPE 6 GPW Å›°ù±ð»å²Ô¾±²¹ -3,51%
396 INCUVO IVO 13 NewConnect niska 2,60%
413 IZOBLOK IZB 7 GPW niska 0,00%
431 IBSM IBS 531 GPW niska 0,00%
452 ICECODE ICG 4 NewConnect niska -0,67%
465 INPRO INP 6 GPW niska 3,52%
483 INFRA IFA 94 NewConnect niska -13,49%
506 INDOS INS 0 NewConnect niska 0,00%
533 IMPERIO IMP 2 GPW niska 0,00%
539 IDMSA IDM 0 GPW niska -1,15%
560 IU IUS 0 NewConnect niska 0,68%
579 IGORIA IGT 5 NewConnect niska 3,96%
587 INTM IMR 1 NewConnect niska 22,22%
636 IDH IDH 4 NewConnect niska 0,00%
668 IBCPOLSKA IBC 0 NewConnect niska -0,56%
689 INTERNITY INT 0 NewConnect niska 3,95%
699 IMAGEPWR IPW 1 NewConnect niska -6,56%
714 IMMGAMES IMG 1 NewConnect niska 0,00%
742 INVESTEKO IVE 0 NewConnect niska 0,00%
756 IRONWOLF IWS 6 NewConnect niska 2,27%
777 INSIDPARK ISD 0 NewConnect niska -2,53%
855 ICPD ICD 0 NewConnect niska 4,79%
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.