×ãÖDzÊÈü¹û

0,3840 zł
-1,54% -0,0060 zł
Termo2Power SA (T2P)

Akcjonariat - TERMO2PWR

Dane ogólne

Kapitalizacja: 12 598 464 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 32 808 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 993 141
Liczba gÅ‚osów na WZA: 32 808 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30,46%
KapitaÅ‚ akcyjny: 3 280 850,00 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 993 141
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 69,54%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Brouwer Jacob 2 935 396 (8,94%) 2 935 396 (8,94%) 2023-12-29 -
Bartoszewski RadosÅ‚aw ZWZ 2 800 000 (8,53%) 2 800 000 (8,53%) 2024-06-28 -
Sieradzka-Brouwer, Agnieszka 2 262 746 (6,89%) 2 262 746 (6,89%) 2021-02-15 -
CharaziÅ„ski Józef 1 994 999 (6,08%) 1 994 999 (6,08%) 2021-02-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - zaÅ‚ożycielskie 2015-08-11 20 000 000
0,10 20 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-12-06
2015-11-06
seria B - subskrypcja prywatna 2018-12-17 12 808 500
1 280 850,00
0,10 0,10 32 808 500
3 280 850,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-02-27

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Brouwer Jacob 1 146 896 (957 841) 3,49 (2,55) 1 146 896 (957 841) 3,49 (2,55) 2023-09-12
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 1 633 821 (-997 679) 4,97 (-3,05) 1 633 821 (-997 679) 4,97 (-3,05) 2023-01-13
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 2 631 500 (-2 000 000) 8,02 (-6,09) 2 631 500 (-2 000 000) 8,02 (-6,09) 2022-08-04
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 4 631 500 (-1 000 000) 14,11 (-3,05) 4 631 500 (-1 000 000) 14,11 (-3,05) 2022-02-11
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 5 631 500 (-3 727 000) 17,16 (-11,36) 5 631 500 (-3 727 000) 17,16 (-11,36) 2022-01-11
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 9 358 500 (-1 158 866) 28,52 (-3,53) 9 358 500 (-1 158 866) 28,52 (-3,53) 2021-02-15
Bartoszewski RadosÅ‚aw 2 000 100 (68) 6,09 2 000 100 (68) 6,09 2021-02-15
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 10 517 366 (-751 800) 32,05 (-2,29) 10 517 366 (-751 800) 32,05 (-2,29) 2019-12-17
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 11 269 166 (-339 734) 34,34 (-1,04) 11 269 166 (-339 734) 34,34 (-1,04) 2019-12-02
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 11 608 900 (-364 625) 35,38 (-1,11) 11 608 900 (-364 625) 35,38 (-1,11) 2019-09-24
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 11 973 525 (-475 175) 36,49 (-1,45) 11 973 525 (-475 175) 36,49 (-1,45) 2019-08-26
CharaziÅ„ski Józef 1 999 999 6,09 1 999 999 6,09 2019-03-20
KosiÅ„ski Waldemar 1 000 (-1 984 000) 0,00 (-9,92) 1 000 (-1 984 000) 0,00 (-9,92) 2019-02-14
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 12 448 700 (2 038 500) 37,94 (6,21) 12 448 700 (2 038 500) 37,94 (6,21) 2018-12-31
Bartoszewski RadosÅ‚aw 2 000 032 6,09 2 000 032 6,09 2018-12-28
Sieradzka-Brouwer, Agnieszka 2 012 745 6,13 2 012 746 6,13 2018-12-20
KosiÅ„ski Waldemar 1 985 000 (-811 665) 9,92 (-4,06) 1 985 000 (-811 665) 9,92 (-4,06) 2018-11-21
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 10 410 200 31,73 (-20,32) 10 410 200 31,73 (-20,32) 2018-10-10
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 10 410 200 (700 000) 52,05 (3,50) 10 410 200 (700 000) 52,05 (3,50) 2018-10-10
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 9 710 200 (871 200) 48,55 (4,36) 9 710 200 (871 200) 48,55 (4,36) 2018-09-24
KosiÅ„ski Waldemar 2 796 665 (-828 110) 13,98 (-4,14) 2 796 665 (-828 110) 13,98 (-4,14) 2018-08-14
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 8 839 000 (1 579 000) 44,19 (7,89) 8 839 000 (1 579 000) 44,19 (7,89) 2018-07-20
Stichting Ga voor Groen 259 041 (-3 760 000) 1,29 (-18,80) 259 041 (-3 760 000) 1,29 (-18,80) 2018-07-05
Brouwer Jacob 189 055 (-2 750 000) 0,94 (-13,75) 189 055 (-2 750 000) 0,94 (-13,75) 2018-07-05
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 7 260 000 (-870 000) 36,30 (-4,34) 7 260 000 (-870 000) 36,30 (-4,34) 2018-07-03
Green-Nanotech Ventures sp. z o. o. 8 130 000 40,64 8 130 000 40,64 2018-07-03
KosiÅ„ski Waldemar 3 624 775 (-696 725) 18,12 (-3,48) 3 624 775 (-696 725) 18,12 (-3,48) 2018-02-15
Stichting Ga voor Groen 4 019 041 (-130 959) 20,09 (-0,66) 4 019 041 (-130 959) 20,09 (-0,66) 2017-11-14
KosiÅ„ski Waldemar 4 321 500 (-298 729) 21,60 (-1,50) 4 321 500 (-298 729) 21,60 (-1,50) 2017-11-14
Brouwer Jacob 2 939 055 (-205 945) 14,69 (-1,03) 2 939 055 (-205 945) 14,69 (-1,03) 2017-11-14
KosiÅ„ski Waldemar 4 620 229 (-2 624 771) 23,10 (-13,12) 4 620 229 (-2 624 771) 23,10 (-13,12) 2017-08-04
Stichting Ga voor Groen 4 150 000 20,75 4 150 000 20,75 2016-12-06
KosiÅ„ski Waldemar 7 245 000 36,22 7 245 000 36,22 2016-12-06
Brouwer Jacob 3 145 000 15,72 3 145 000 15,72 2016-12-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.