×ãÖDzÊÈü¹û

0,9480 zł
-0,63% -0,0060 zł
Duality SA (DUA)

Wyniki finansowe - DUALITY



			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2018 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 261 261 420
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 -72 -61 123
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 -72 -61 123
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 -72 -61 123
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) 0 -72 -61 123
Aktywa (tys.) 1 540 3 270 3 234 2 891
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 1 403 3 188 3 127 2 810
Liczba akcji (tys. szt.) 4 000,000 4 000,000 4 000,000 4 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,018 -0,015 0,031
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,351 0,797 0,782 0,703
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.