×ãÖDzÊÈü¹û

0,7000 zł
-7,89% -0,0600 zł
Dr. Finance SA (DRF)

Akcjonariat - DRFINANCE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 2 617 898,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 3 739 855 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 954 005
Liczba gÅ‚osów na WZA: 3 739 855 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,25%
KapitaÅ‚ akcyjny: 3 739 855,00 Liczba gÅ‚osów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 954 005
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 52,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 47,75%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Woźniak PaweÅ‚ 1 341 000 (35,85%) 1 341 000 (35,85%) 2025-02-14 -
MiÄ™dlar Piotr 203 549 (5,44%) 203 549 (5,44%) 2024-08-29 -
BÄ…kowski Dariusz wraz z VIF II BÄ…kowski BÄ…kowska 202 758 (5,42%) 202 758 (5,42%) 2021-02-15 -
Dr. Finance SA 89 855 (2,40%) 89 855 (0,00%) 2024-04-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana wartości nominalnej akcji
1,00 3 739 855
3 739 855,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-08-03
podwyższenie kapitaÅ‚u seria D1 3 350 000
33 500,00
0,01 0,01 373 985 665
3 739 856,65
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-27
podwyższenie kapitaÅ‚u seria D i E 6 250 000
62 500,00
0,01 0,01 370 635 665
3 706 356,65
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-10
seria A - przeksztaÅ‚cenie sp. z o.o. w SA 2008-03-17 100 260 000
1 002 600,00
0,01 0,01 100 260 000
1 002 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-09
seria B - subskrypcja prywatna 2008-04-16 4 700 000
2 350 000,00
0,01 0,50 104 960 000
1 049 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2008-11-21 15 000 000
1 500 000,00
0,01 0,10 119 600 000
1 199 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-23
seria D1 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2009-03-06 6 500 000
65 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2009-03-06 6 000 000
60 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2009-03-06 2 765 100
276 510,00
0,01 0,10 258 368 700
2 583 687,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-15
seria F - Marzanna Nowak-GocÅ‚awska, AGU S.a.r.l., BJT S.a.r.l aport: 680 udziałów w Creditfield sp. z o.o. 2009-03-06 135 643 600
0,01 255 243 600
2 556 036,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-05-15
seria E1 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E1 2009-03-06 3 000 000
30 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2009-03-06 4 000 000
40 000,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - prawo poboru 10:1 2009-06-25 25 836 870
258 368,70
0,01 0,01 284 205 570
2 842 055,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-17
seria I - wierzyciele 2009-06-25 28 125 000
843 750,00
0,01 0,03 312 330 570
3 123 305,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-01-22
seria J - prawo poboru 6:1 2009-12-21 52 055 095
2 602 754,75
0,01 0,05 364 385 665
3 643 856,65
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-06
seria D2 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E 2010-12-20 14 560 000
145 600,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D3 - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2010-12-20 21 840 000
218 400,00
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-05-29 -165
0,01 373 985 500
3 739 855,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-05
scalenie akcji 100:1 2014-05-29
1,00 3 739 855
3 739 855,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-05
seria K - prawo poboru 5:1 2015-06-29 74 797 133
747 971,33
0,01 0,01
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2016-06-30
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - prawo poboru 1:4 2016-06-30 14 959 420
1 495 942,00
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja akcji 2016-08-19
0,20 3 739 855
747 971,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-09-13
zmiana firmy z Doradcy24 SA na Dr. Finance SA 2017-06-28

KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-11
obniżenie kapitaÅ‚u umorzenie akcji 2020-07-15 -150 000
0,20
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Woźniak PaweÅ‚ 1 384 855 (14 855) 37,02 (0,39) 1 384 855 (14 855) 37,02 (0,39) 2024-07-03
Woźniak PaweÅ‚ ZWZ 1 370 000 (50 000) 36,63 (1,34) 1 370 000 (50 000) 36,63 (1,34) 2024-06-28
Woźniak PaweÅ‚ 1 320 000 (-10 000) 35,29 (-0,27) 1 320 000 (-10 000) 35,29 (-0,27) 2024-06-26
Woźniak PaweÅ‚ 1 330 000 (-7 000) 35,56 (-0,19) 1 330 000 (-7 000) 35,56 (-0,19) 2024-06-18
Woźniak PaweÅ‚ 1 337 000 (-98 000) 35,75 (-2,62) 1 337 000 (-98 000) 35,75 (-2,62) 2024-06-16
Woźniak PaweÅ‚ 1 435 000 (-12 000) 38,37 (-0,32) 1 435 000 (-12 000) 38,37 (-0,32) 2024-03-21
Woźniak PaweÅ‚ 1 447 000 (-3 000) 38,69 (-0,08) 1 447 000 (-3 000) 38,69 (-0,08) 2024-03-20
Woźniak PaweÅ‚ 1 450 000 (-8 000) 38,77 (-0,21) 1 450 000 (-8 000) 38,77 (-0,21) 2024-03-19
Woźniak PaweÅ‚ 1 458 000 (-12 000) 38,98 (-0,32) 1 458 000 (-12 000) 38,98 (-0,32) 2024-03-18
Woźniak PaweÅ‚ 1 470 000 (-2 000) 39,30 (-0,05) 1 470 000 (-2 000) 39,30 (-0,05) 2024-03-15
Dr. Finance SA 67 000 (13 100) 1,79 (0,35) 67 000 (13 100) 0,00 2024-03-01
Woźniak PaweÅ‚ 1 472 000 (1 000) 39,35 (0,02) 1 472 000 (1 000) 39,35 (0,02) 2024-02-28
Woźniak PaweÅ‚ 1 471 000 (-7 000) 39,33 (-0,19) 1 471 000 (-7 000) 39,33 (-0,19) 2024-02-27
Woźniak PaweÅ‚ 1 478 000 (-100) 39,52 1 478 000 (-100) 39,52 2024-02-26
Woźniak PaweÅ‚ 1 478 100 (8 100) 39,52 (0,22) 1 478 100 (8 100) 39,52 (0,22) 2024-02-21
Woźniak PaweÅ‚ 1 470 000 (1 351 900) 39,30 (36,15) 1 470 000 (1 351 900) 39,30 (36,15) 2024-02-15
Polfinance sp. z o.o. bezpoÅ›rednio, wraz z osobami powiÄ…zanymi 1 477 000 39,49 (39,49) 1 477 000 39,49 (39,49) 2024-02-12
Polfinance sp. z o.o. bezpoÅ›rednio, wraz z osobami powiÄ…zanymi 0 (-1 582 000) 0,00 (-42,30) 0 (-1 582 000) 0,00 (-42,30) 2024-02-12
Dr. Finance SA 53 900 (12 929) 1,44 (0,35) 53 900 (12 929) 0,00 2024-01-09
Dr. Finance SA 40 971 (8 026) 1,09 (0,21) 40 971 (8 026) 0,00 2023-03-16
Dr. Finance SA 32 945 (3 964) 0,88 (0,11) 32 945 (3 964) 0,00 2023-03-06
Polfinance sp. z o.o. 1 582 000 (103 500) 42,30 (2,77) 1 582 000 (103 500) 42,30 (2,77) 2023-02-27
Dr. Finance SA 28 981 (965) 0,77 (0,03) 28 981 (965) 0,00 2023-02-21
Dr. Finance SA 28 016 (5 899) 0,74 (0,15) 28 016 (5 899) 0,00 2023-01-13
Dr. Finance SA 22 117 (2 532) 0,59 (0,07) 22 117 (2 532) 0,00 2022-12-30
Dr. Finance SA 19 585 (4 937) 0,52 (0,13) 19 585 (4 937) 0,00 2022-12-23
Dr. Finance SA 14 648 (6 503) 0,39 (0,18) 14 648 (6 503) 0,00 2022-12-14
Dr. Finance SA 8 145 (3 348) 0,21 (0,09) 8 145 (3 348) 0,00 2022-12-02
Dr. Finance SA 4 797 (2 008) 0,12 (0,05) 4 797 (2 008) 0,00 2022-11-25
Woźniak PaweÅ‚ 118 100 3,15 (3,15) 118 100 3,15 (3,15) 2022-09-15
Polfinance sp. z o.o. 1 478 500 39,53 1 478 500 39,53 2022-09-15
Polfinance sp. z o.o. 1 478 500 39,53 1 478 500 39,53 2022-09-15
Polfinance sp. z o.o. 1 478 500 39,53 1 478 500 39,53 2022-09-15
Polfinance sp. z o.o. 1 478 500 39,53 1 478 500 39,53 2022-09-15
Polfinance sp. z o.o. 1 478 500 39,53 1 478 500 39,53 2022-09-15
Polfinance sp. z o.o. 1 478 500 39,53 1 478 500 39,53 2022-09-15
Polfinance sp. z o.o. 1 478 500 (77 500) 39,53 (2,07) 1 478 500 (77 500) 39,53 (2,07) 2022-09-15
Dr. Finance SA 2 789 (239) 0,07 (0,01) 2 789 (239) 0,00 2022-09-09
Dr. Finance SA 2 550 (781) 0,06 (0,02) 2 550 (781) 0,00 2022-09-01
Dr. Finance SA 1 769 (919) 0,04 (0,02) 1 769 (919) 0,00 2022-08-23
Polfinance sp. z o.o. 1 401 000 37,46 1 401 000 37,46 2022-07-13
Polfinance sp. z o.o. 1 401 000 37,46 1 401 000 37,46 2022-07-13
Polfinance sp. z o.o. 1 401 000 37,46 1 401 000 37,46 2022-07-13
Polfinance sp. z o.o. 1 401 000 (166 000) 37,46 (4,44) 1 401 000 (166 000) 37,46 (4,44) 2022-07-13
Dr. Finance SA 850 0,02 (0,02) 850 0,00 2022-07-12
Polfinance sp. z o.o. 1 235 000 (-222 939) 33,02 (-5,96) 1 235 000 (-222 939) 33,02 (-5,96) 2022-06-27
Polfinance sp. z o.o. bezpoÅ›rednio, wraz z PawÅ‚em Woźniakiem 1 457 939 (39 439) 38,98 (1,06) 1 457 939 (39 439) 38,98 (1,06) 2022-02-24
Polfinance sp. z o.o. bezpoÅ›rednio, wraz z PawÅ‚em Woźniakiem 1 418 500 (14 450) 37,92 (0,38) 1 418 500 (14 450) 37,92 (0,38) 2022-02-18
Polfinance sp. z o.o. bezpoÅ›rednio, wraz z PawÅ‚em Woźniakiem 1 404 050 (37 050) 37,54 (0,99) 1 404 050 (37 050) 37,54 (0,99) 2022-02-16
Polfinance sp. z o.o. bezpoÅ›rednio, wraz z PawÅ‚em Woźniakiem 1 367 000 (47 000) 36,55 (1,26) 1 367 000 (47 000) 36,55 (1,26) 2022-01-05
Polfinance sp. z o.o. bezpoÅ›rednio, wraz z PawÅ‚em Woźniakiem 1 320 000 (135 000) 35,29 (3,61) 1 320 000 (135 000) 35,29 (3,61) 2021-12-14
porozumienie akcjonariuszy NCF-DR utrata głosów w wyniku rozwiązania porozumienia 0 0,00 0 0,00 2021-11-19
Polfinance sp. z o.o. 1 185 000 (-65 000) 31,68 (-1,74) 1 185 000 (-65 000) 31,68 (-1,74) 2021-08-11
Polfinance sp. z o.o. bezpoÅ›rednio, wraz z PawÅ‚em Woźniakiem 1 250 000 33,42 1 250 000 33,42 2021-08-11
Polfinance sp. z o.o. ZWZ 1 250 000 (10 000) 33,42 (0,27) 1 250 000 (10 000) 33,42 (0,27) 2021-06-30
Polfinance sp. z o.o. 1 240 000 (20 000) 33,15 (0,53) 1 240 000 (20 000) 33,15 (0,53) 2021-06-01
Polfinance sp. z o.o. 1 220 000 (-15 300) 32,62 (-0,41) 1 220 000 (-15 300) 32,62 (-0,41) 2021-02-24
BÄ…kowski Dariusz wraz z VIF II BÄ…kowski BÄ…kowska 202 758 5,42 202 758 5,42 2021-02-15
BÄ…kowski Dariusz wraz z VIF II BÄ…kowski BÄ…kowska 202 758 5,42 202 758 5,42 2021-02-15
BÄ…kowski Dariusz wraz z VIF II BÄ…kowski BÄ…kowska 202 758 5,42 202 758 5,42 2021-02-15
BÄ…kowski Dariusz wraz z VIF II BÄ…kowski BÄ…kowska 202 758 5,42 202 758 5,42 2021-02-15
BÄ…kowski Dariusz wraz z VIF II BÄ…kowski BÄ…kowska 202 758 5,42 202 758 5,42 2021-02-15
BÄ…kowski Dariusz wraz z VIF II BÄ…kowski BÄ…kowska 202 758 5,42 202 758 5,42 2021-02-15
BÄ…kowski Dariusz wraz z VIF II BÄ…kowski BÄ…kowska 202 758 5,42 202 758 5,42 2021-02-15
BÄ…kowski Dariusz wraz z VIF II BÄ…kowski BÄ…kowska 202 758 5,42 202 758 5,42 2021-02-15
BÄ…kowski Dariusz wraz z VIF II BÄ…kowski BÄ…kowska 202 758 (-28 097 242) 5,42 (-2,14) 202 758 (-28 097 242) 5,42 (-2,14) 2021-02-15
Polfinance sp. z o.o. wraz z Jerzym DerÄ… 1 235 300 (10 300) 33,03 (0,28) 1 235 300 (10 300) 33,03 (0,28) 2021-01-18
ĆwikliÅ„ski RafaÅ‚ 139 509 (-55 938) 3,73 (-1,49) 139 509 (-55 938) 3,73 (-1,49) 2020-10-16
Polfinance sp. z o.o. 1 225 000 (-137 390) 32,75 (-3,67) 1 225 000 (-137 390) 32,75 (-3,67) 2020-08-14
Woźniak PaweÅ‚ 0 (-550 000) 0,00 (-14,70) 0 (-550 000) 0,00 (-14,70) 2020-08-13
Polfinance sp. z o.o. 1 362 390 36,42 1 362 390 36,42 2020-08-13
Dera Jerzy 5 300 (-636 166) 0,14 (-17,01) 5 300 (-636 166) 0,14 (-17,01) 2020-08-13
Dr. Finance SA 0 (-150 000) 0,00 (-4,01) 0 (-150 000) 0,00 2020-08-06
Dr. Finance SA 150 000 (4 485) 4,01 (0,12) 150 000 (4 485) 0,00 2020-03-16
Dr. Finance SA 145 515 (6 895) 3,89 (0,19) 145 515 (6 895) 0,00 2020-03-11
Dr. Finance SA 138 620 (11 780) 3,70 (0,31) 138 620 (11 780) 0,00 2020-03-05
Dr. Finance SA 126 840 (2 855) 3,39 (0,08) 126 840 (2 855) 0,00 2020-02-21
Dr. Finance SA 123 985 (5 120) 3,31 (0,14) 123 985 (5 120) 0,00 2020-01-13
Dr. Finance SA 118 865 (2 645) 3,17 (0,07) 118 865 (2 645) 0,00 2020-01-03
Dr. Finance SA 116 220 (2 720) 3,10 (0,07) 116 220 (2 720) 0,00 2019-12-27
Dr. Finance SA 113 500 (6 305) 3,03 (0,17) 113 500 (6 305) 0,00 2019-12-19
Dr. Finance SA 107 195 (2 825) 2,86 (0,07) 107 195 (2 825) 0,00 2019-12-10
Dr. Finance SA 104 370 (3 025) 2,79 (0,09) 104 370 (3 025) 0,00 2019-12-03
Dr. Finance SA 101 345 (1 580) 2,70 (0,04) 101 345 (1 580) 0,00 2019-11-22
Dr. Finance SA 99 765 (1 750) 2,66 (0,04) 99 765 (1 750) 0,00 2019-11-14
Dr. Finance SA 98 015 (1 300) 2,62 (0,04) 98 015 (1 300) 0,00 2019-11-05
Dr. Finance SA 96 715 (1 370) 2,58 (0,04) 96 715 (1 370) 0,00 2019-10-25
Dr. Finance SA 95 345 (2 700) 2,54 (0,07) 95 345 (2 700) 0,00 2019-09-16
Dr. Finance SA 92 645 (-1 245) 2,47 (-0,04) 92 645 (-1 245) 0,00 2019-09-11
Dr. Finance SA 93 890 (5 355) 2,51 (0,15) 93 890 (5 355) 0,00 2019-09-11
Dr. Finance SA 88 535 (3 930) 2,36 (0,10) 88 535 (3 930) 0,00 2019-08-30
Dr. Finance SA 84 605 (5 100) 2,26 (0,14) 84 605 (5 100) 0,00 2019-08-23
Dr. Finance SA 79 505 (3 625) 2,12 (0,10) 79 505 (3 625) 0,00 2019-08-16
Dr. Finance SA 75 880 (4 035) 2,02 (0,10) 75 880 (4 035) 0,00 2019-08-09
Dr. Finance SA 71 845 (2 765) 1,92 (0,08) 71 845 (2 765) 0,00 2019-08-02
Dr. Finance SA 69 080 (795) 1,84 (0,02) 69 080 (795) 0,00 2019-07-26
Dr. Finance SA 68 285 (280) 1,82 (0,01) 68 285 (280) 0,00 2019-06-18
Dr. Finance SA 68 005 (345) 1,81 (0,01) 68 005 (345) 0,00 2019-06-12
Dr. Finance SA 67 660 (415) 1,80 (0,01) 67 660 (415) 0,00 2019-06-06
Dr. Finance SA 67 245 (10 570) 1,79 (0,28) 67 245 (10 570) 0,00 2019-04-12
Dr. Finance SA 56 675 (2 920) 1,51 (0,08) 56 675 (2 920) 0,00 2019-04-04
Dr. Finance SA 53 755 (6 280) 1,43 (0,17) 53 755 (6 280) 0,00 2019-03-28
Dr. Finance SA 47 475 (3 365) 1,26 (0,09) 47 475 (3 365) 0,00 2019-03-19
Dr. Finance SA 44 110 (7 130) 1,17 (0,19) 44 110 (7 130) 0,00 2019-03-12
Dr. Finance SA 36 980 (3 360) 0,98 (0,09) 36 980 (3 360) 0,00 2019-03-01
Dr. Finance SA 33 620 (1 920) 0,89 (0,05) 33 620 (1 920) 0,00 2019-02-22
Woźniak PaweÅ‚ NWZ 550 000 (-145 000) 14,70 (-3,88) 550 000 (-145 000) 14,70 (-3,88) 2019-02-14
Dr. Finance SA 31 700 (625) 0,84 (0,01) 31 700 (625) 0,00 2019-01-11
Dr. Finance SA 31 075 (2 475) 0,83 (0,07) 31 075 (2 475) 0,00 2019-01-10
Dr. Finance SA 28 600 (1 600) 0,76 (0,04) 28 600 (1 600) 0,00 2019-01-04
Dr. Finance SA 27 000 (1 000) 0,72 (0,03) 27 000 (1 000) 0,00 2018-12-28
Dr. Finance SA 26 000 (480) 0,69 (0,01) 26 000 (480) 0,00 2018-12-21
Dr. Finance SA 25 520 (470) 0,68 (0,02) 25 520 (470) 0,00 2018-12-20
Dr. Finance SA 25 050 (450) 0,66 (0,01) 25 050 (450) 0,00 2018-12-19
Dr. Finance SA 24 600 (460) 0,65 (0,01) 24 600 (460) 0,00 2018-12-18
Dr. Finance SA 24 140 (400) 0,64 (0,01) 24 140 (400) 0,00 2018-12-14
Dr. Finance SA 23 740 (470) 0,63 (0,01) 23 740 (470) 0,00 2018-12-13
Dr. Finance SA 23 270 (510) 0,62 (0,02) 23 270 (510) 0,00 2018-12-12
Dr. Finance SA 22 760 (390) 0,60 (0,01) 22 760 (390) 0,00 2018-12-10
Dr. Finance SA 22 370 (380) 0,59 (0,01) 22 370 (380) 0,00 2018-12-07
Dr. Finance SA 21 990 (380) 0,58 (0,01) 21 990 (380) 0,00 2018-12-06
Dr. Finance SA 21 610 (370) 0,57 (0,01) 21 610 (370) 0,00 2018-12-05
Dr. Finance SA 21 240 (370) 0,56 (0,01) 21 240 (370) 0,00 2018-12-04
Dr. Finance SA 20 870 (360) 0,55 (0,01) 20 870 (360) 0,00 2018-12-03
Dr. Finance SA 20 510 (340) 0,54 (0,01) 20 510 (340) 0,00 2018-11-30
Dr. Finance SA 20 170 (330) 0,53 20 170 (330) 0,00 2018-11-29
Dr. Finance SA 19 840 (320) 0,53 (0,01) 19 840 (320) 0,00 2018-11-28
Dr. Finance SA 19 520 (200) 0,52 (0,01) 19 520 (200) 0,00 2018-11-26
Dr. Finance SA 19 320 (175) 0,51 19 320 (175) 0,00 2018-11-23
Dr. Finance SA 19 145 (185) 0,51 (0,01) 19 145 (185) 0,00 2018-11-22
Dr. Finance SA 18 960 (260) 0,50 18 960 (260) 0,00 2018-11-21
Dr. Finance SA 18 700 (250) 0,50 (0,01) 18 700 (250) 0,00 2018-11-20
Dr. Finance SA 18 450 (230) 0,49 (0,01) 18 450 (230) 0,00 2018-11-16
Dr. Finance SA 18 220 (230) 0,48 18 220 (230) 0,00 2018-10-16
Dr. Finance SA 17 990 (380) 0,48 (0,01) 17 990 (380) 0,00 2018-10-12
Dr. Finance SA 17 610 (380) 0,47 (0,01) 17 610 (380) 0,00 2018-10-11
Dr. Finance SA 17 230 (400) 0,46 (0,01) 17 230 (400) 0,00 2018-10-10
Dr. Finance SA 16 830 (400) 0,45 (0,02) 16 830 (400) 0,00 2018-10-09
Dr. Finance SA 16 430 (300) 0,43 16 430 (300) 0,00 2018-10-08
Dr. Finance SA 16 130 (270) 0,43 (0,01) 16 130 (270) 0,00 2018-10-05
Dr. Finance SA 15 860 (330) 0,42 (0,01) 15 860 (330) 0,00 2018-10-03
Dr. Finance SA 15 530 (428) 0,41 (0,01) 15 530 (428) 0,00 2018-10-02
Dr. Finance SA 15 102 (502) 0,40 (0,01) 15 102 (502) 0,00 2018-10-01
Dr. Finance SA 14 600 (620) 0,39 (0,02) 14 600 (620) 0,00 2018-09-28
Dr. Finance SA 13 980 (650) 0,37 (0,02) 13 980 (650) 0,00 2018-09-27
Dr. Finance SA 13 330 (760) 0,35 (0,02) 13 330 (760) 0,00 2018-09-26
Dr. Finance SA 12 570 (750) 0,33 (0,02) 12 570 (750) 0,00 2018-09-25
Dr. Finance SA 11 820 (720) 0,31 (0,02) 11 820 (720) 0,00 2018-09-24
Dr. Finance SA 11 100 (700) 0,29 (0,02) 11 100 (700) 0,00 2018-09-21
Dr. Finance SA 10 400 (750) 0,27 (0,02) 10 400 (750) 0,00 2018-09-20
Dr. Finance SA 9 650 (760) 0,25 (0,02) 9 650 (760) 0,00 2018-09-19
Dr. Finance SA 8 890 (850) 0,23 (0,02) 8 890 (850) 0,00 2018-09-18
Dr. Finance SA 8 040 (1 040) 0,21 (0,03) 8 040 (1 040) 0,00 2018-09-17
Dr. Finance SA 7 000 (2 220) 0,18 (0,06) 7 000 (2 220) 0,00 2018-09-14
Dr. Finance SA 4 780 (1 080) 0,12 (0,03) 4 780 (1 080) 0,00 2018-09-12
Dr. Finance SA 3 700 (1 050) 0,09 (0,02) 3 700 (1 050) 0,00 2018-09-11
Dr. Finance SA 2 650 (1 000) 0,07 (0,03) 2 650 (1 000) 0,00 2018-09-10
Dr. Finance SA 1 650 (650) 0,04 (0,02) 1 650 (650) 0,00 2018-09-06
Dr. Finance SA 1 000 (500) 0,02 (0,01) 1 000 (500) 0,00 2018-09-05
Dr. Finance SA 500 (335) 0,01 (0,01) 500 (335) 0,00 2018-09-04
Woźniak PaweÅ‚ NWZ 695 000 (30 000) 18,58 (0,80) 695 000 (30 000) 18,58 (0,80) 2017-11-08
Dera Jerzy NWZ 641 466 (6 115) 17,15 (0,17) 641 466 (6 115) 17,15 (0,17) 2017-11-08
Woźniak PaweÅ‚ ZWZ 665 000 (70 000) 17,78 (1,88) 665 000 (70 000) 17,78 (1,88) 2017-06-28
Dera Jerzy ZWZ 635 351 (17 351) 16,98 (0,46) 635 351 (17 351) 16,98 (0,46) 2017-06-28
ĆwikliÅ„ski RafaÅ‚ 195 447 5,22 195 447 5,22 2017-02-27
Woźniak PaweÅ‚ 595 000 (-33 005 000) 15,90 (6,92) 595 000 (-33 005 000) 15,90 (6,92) 2016-11-18
Polfinance sp. z o.o. 0 (-48 000 000) 0,00 (-12,83) 0 (-48 000 000) 0,00 (-12,83) 2016-11-18
Dera Jerzy 618 000 (255 000) 16,52 (6,82) 618 000 (255 000) 16,52 (6,82) 2016-11-18
Dera Jerzy 363 000 (-11 444) 9,70 (-0,31) 363 000 (-11 444) 9,70 (-0,31) 2016-10-10
Dera Jerzy 374 444 (-34 155 866) 10,01 (0,78) 374 444 (-34 155 866) 10,01 (0,78) 2016-09-09
Woźniak PaweÅ‚ 33 600 000 (33 264 000) 8,98 33 600 000 (33 264 000) 8,98 2015-11-09
Woźniak PaweÅ‚ 336 000 (-34 264 000) 8,98 (-0,27) 336 000 (-34 264 000) 8,98 (-0,27) 2015-11-09
Dera Jerzy 34 530 310 (34 185 007) 9,23 34 530 310 (34 185 007) 9,23 2015-11-09
Dera Jerzy 345 303 (-35 185 007) 9,23 (-0,27) 345 303 (-35 185 007) 9,23 (-0,27) 2015-11-09
BÄ…kowski Dariusz WZA 28 300 000 (28 017 000) 7,56 28 300 000 (28 017 000) 7,56 2015-06-29
BÄ…kowski Dariusz WZA 283 000 (-32 227 000) 7,56 (-1,13) 283 000 (-32 227 000) 7,56 (-1,13) 2015-06-29
Woźniak PaweÅ‚ 34 600 000 (-400 000) 9,25 (-0,10) 34 600 000 (-400 000) 9,25 (-0,10) 2015-04-02
Dera Jerzy 35 530 310 (-400 000) 9,50 (-0,10) 35 530 310 (-400 000) 9,50 (-0,10) 2015-04-02
Polfinance sp. z o.o. 48 000 000 (47 520 000) 12,83 48 000 000 (47 520 000) 12,83 2015-03-20
Polfinance sp. z o.o. 480 000 (-53 270 748) 12,83 (-1,17) 480 000 (-53 270 748) 12,83 (-1,17) 2015-03-20
Gold-Investment sp. z o.o. współzależna od Jerzego Dery i PawÅ‚a Woźniaka 3 300 000 (-32 900 000) 0,00 (-9,67) 3 300 000 (-32 900 000) 0,00 (-9,67) 2015-03-20
Gold-Investment sp. z o.o. współzależna od Jerzego Dery i PawÅ‚a Woźniaka 36 200 000 (-5 800 000) 9,67 (-1,56) 36 200 000 (-5 800 000) 9,67 (-1,56) 2015-03-02
Gold-Investment sp. z o.o. współzależna od Jerzego Dery i PawÅ‚a Woźniaka 42 000 000 (-11 000 000) 11,23 (-2,94) 42 000 000 (-11 000 000) 11,23 (-2,94) 2015-02-20
Gold-Investment sp. z o.o. współzależna od Jerzego Dery i PawÅ‚a Woźniaka 53 000 000 14,17 53 000 000 14,17 2015-01-14
Polfinance sp. z o.o. współzależna od Jerzego Dery i PawÅ‚a Woźniaka 53 750 748 (-5 598 987) 14,00 (-1,86) 53 750 748 (-5 598 987) 14,00 (-1,86) 2015-01-09
Polfinance sp. z o.o. współzależna od Jerzego Dery i PawÅ‚a Woźniaka 59 349 735 (-104 975 263) 15,86 (-28,07) 59 349 735 (-104 975 263) 15,86 (-28,07) 2015-01-02
Woźniak PaweÅ‚ 35 000 000 9,35 35 000 000 9,35 2014-12-23
Dera Jerzy 35 930 310 (20 600 000) 9,60 (5,51) 35 930 310 (20 600 000) 9,60 (5,51) 2014-12-23
Dera Jerzy 15 330 310 (-4 100 000) 4,09 (-1,10) 15 330 310 (-4 100 000) 4,09 (-1,10) 2014-12-18
Dera Jerzy 19 430 310 5,19 19 430 310 5,19 2014-12-17
Polfinance sp. z o.o. współzależna od Jerzego Dery i PawÅ‚a Woźniaka 164 324 998 (-165) 43,93 164 324 998 (-165) 43,93 2014-06-16
Dr. Finance SA 165 0,00 165 0,00 2014-06-16
BÄ…kowski Dariusz 32 510 000 (-5 640 000) 8,69 (-1,51) 32 510 000 (-5 640 000) 8,69 (-1,51) 2014-05-15
Polfinance sp. z o.o. współzależna od Jerzego Dery i PawÅ‚a Woźniaka 164 325 163 43,93 164 325 163 43,93 2014-04-02
Loranc Robert 0 (-164 325 163) 0,00 (-43,93) 0 (-164 325 163) 0,00 (-43,93) 2014-04-01
Loranc Robert 164 325 163 (-7 000 000) 43,93 (-1,88) 164 325 163 (-7 000 000) 43,93 (-1,88) 2014-02-19
Loranc Robert 171 325 163 45,81 171 325 163 45,81 2013-08-14
BJT s.a.r.l. wraz z Tadeuszem Uchmanowiczem i Rowyan Ltd. 12 842 220 (-42 215 190) 3,43 (-11,29) 12 842 220 (-42 215 190) 3,43 (-11,29) 2013-08-14
BJT s.a.r.l. wraz z Tadeuszem Uchmanowiczem i Rowyan Ltd. 55 057 410 (-87 613 931) 14,72 (-23,42) 55 057 410 (-87 613 931) 14,72 (-23,42) 2013-08-14
AGU s.a.r.l. 0 (-41 496 042) 0,00 (-11,19) 0 (-41 496 042) 0,00 (-11,19) 2013-08-14
