×ãÖDzÊÈü¹û

4,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Finansowe SA (CFS)

Wyniki finansowe - CFSA



			

Jednostkowe raporty kwartalne

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 3 199 4 048 4 314 3 591
Zysk (strata) z dziaÅ‚al. oper. (tys.) 1 838 2 859 3 065 2 278
Zysk (strata) brutto (tys.) 267 2 485 2 752 1 944
Zysk (strata) netto (tys.)* 167 1 986 2 240 1 561
Amortyzacja (tys.) 31 24 14 8
EBITDA (tys.) 1 869 2 883 3 079 2 286
Aktywa (tys.) 46 197 51 749 54 624 53 724
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 29 030 32 759 35 942 37 727
Liczba akcji (tys. szt.) 8 363,508 8 363,508 8 363,508 8 363,508
Zysk na akcję (zł) 0,020 0,238 0,268 0,187
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,471 3,917 4,297 4,511
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.