×ãÖDzÊÈü¹û

97,0000 zł
14,39% 12,2000 zł
Render Cube SA (RND)

Wyniki finansowe - RENDER



			

Jednostkowe raporty kwartalne

I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022 IV Q 2022
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 2 387 2 693 1 976 6 887
Zysk (strata) z dziaÅ‚al. oper. (tys.) 1 656 1 832 942 5 316
Zysk (strata) brutto (tys.) 1 652 1 850 960 5 459
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 338 1 496 767 4 441
Amortyzacja (tys.) 6 6 8 393
EBITDA (tys.) 1 662 1 838 950 5 709
Aktywa (tys.) 25 587 26 454 27 340 31 719
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 25 359 26 225 26 826 31 387
Liczba akcji (tys. szt.) 1 064,800 1 064,800 1 064,800 1 064,800
Zysk na akcję (zł) 1,257 1,405 0,720 4,171
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,816 24,629 25,194 29,477
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.