×ãÖDzÊÈü¹û

5,8500 zł
0,00% 0,0000 zł
Megaron SA (MEG)

Wyniki finansowe - MEGARON



			

Jednostkowe raporty kwartalne

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 13 272 9 289 11 616 9 340
Zysk (strata) z dziaÅ‚al. oper. (tys.) 2 362 -514 1 667 -39
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 310 -530 1 631 -109
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 929 -490 1 232 139
Amortyzacja (tys.) 512 515 529 516
EBITDA (tys.) 2 874 1 2 196 477
Aktywa (tys.) 39 560 39 943 41 775 38 722
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* 17 361 16 870 18 103 18 242
Liczba akcji (tys. szt.) 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,714 -0,181 0,456 0,051
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,430 6,248 6,705 6,756
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.