×ãÖDzÊÈü¹û

1,9900 zł
-1,49% -0,0300 zł
GI Group Poland SA (GIG)

Wyniki finansowe - GIGROUP



			

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2024 II Q 2024 III Q 2024 IV Q 2024
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 140 385 139 818 127 267 131 001
Zysk (strata) z dziaÅ‚al. oper. (tys.) -3 773 5 116 2 684 -550
Zysk (strata) brutto (tys.) -6 404 10 592 -1 255 -555
Zysk (strata) netto (tys.)* -6 287 10 962 -2 100 -2 691
Amortyzacja (tys.) 1 615 1 263 1 012 1 083
EBITDA (tys.) -2 158 6 379 3 696 533
Aktywa (tys.) 172 575 188 469 237 259 214 918
KapitaÅ‚ wÅ‚asny (tys.)* -9 065 961 74 025 71 334
Liczba akcji (tys. szt.) 105 216,220 105 216,220 157 834,330 157 834,330
Zysk na akcję (zł) -0,060 0,104 -0,013 -0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,086 0,009 0,469 0,452
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadajÄ…cy na akcjonariuszy jednostki dominujÄ…cej
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.