Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2024 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy (z zysków niepodzielonych oraz kapitałów, które zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału).
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
CDPROJEKT | 254,0000 | 9,06% |
PKOBP | 74,1800 | 2,49% |
PEKAO | 188,1000 | -0,13% |
DINOPL | 533,4000 | 0,87% |
PKNORLEN | 68,6200 | 0,57% |
CCC | 224,4000 | 3,17% |
PZU | 60,2600 | 2,41% |
KGHM | 122,5000 | 2,47% |
LPP | 15545,0000 | 0,94% |
POLIMEXMS | 4,5750 | 16,71% |
RAFAKO | 1,40 | -13,17% |
BEDZIN | 45,30 | -4,63% |
CCC | 224,30 | 3,13% |
XTB | 81,74 | -0,32% |
PKNORLEN | 68,59 | 0,53% |
KGHM | 122,40 | 2,38% |
CDPROJEKT | 253,50 | 8,84% |
LUBAWA | 10,04 | 0,75% |
JSW | 24,41 | 1,29% |
RAFAMET | 77,00 | 26,23% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |