Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2024 rok.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2025 roku.
DINOPL | 551,4000 | 2,53% |
PKNORLEN | 70,0600 | 0,17% |
PEKAO | 169,1500 | 0,53% |
KGHM | 123,3000 | -0,56% |
ASBIS | 24,0000 | -10,58% |
XTB | 88,0000 | 2,44% |
PKOBP | 74,3800 | 0,57% |
CDPROJEKT | 244,5000 | -0,20% |
CCC | 227,3000 | 0,62% |
LUBAWA | 10,7000 | -2,73% |
PKNORLEN | 70,06 | 0,17% |
CDPROJEKT | 244,50 | -0,20% |
RAFAKO | 1,28 | 2,40% |
KGHM | 123,30 | -0,56% |
PGMSA | 7,40 | 2,07% |
MILISYS | 1,86 | -0,53% |
LUBAWA | 10,70 | -2,73% |
JSW | 24,42 | -0,33% |
POLIMEXMS | 4,46 | 0,79% |
PEKAO | 169,15 | 0,53% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |