Åšrednie stopy zwrotu grup funduszy
Nazwa grupy/segmentu | 1D | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 3L | 5L | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcji polskich | +0,50% | +2,42% | +10,77% | +9,52% | +18,38% | +13,28% | +72,35% | +127,74% | 2025-05-09 |
Akcji polskich uniwersalne (waluta) | +0,98% | +3,34% | +13,38% | +11,90% | +24,82% | +19,86% | +112,73% | -- -- | 2025-05-08 |
Akcji polskich pozostałe (waluta) | +0,11% | +2,98% | +16,21% | +17,62% | +30,15% | +25,08% | +138,94% | +223,35% | 2025-05-09 |
Akcji polskich małych i średnich spółek | +0,57% | +3,35% | +11,98% | +13,17% | +21,82% | +18,76% | +84,92% | +144,30% | 2025-05-09 |
Akcji polskich sektora technologicznego | +0,37% | +1,89% | +7,09% | -0,98% | +5,60% | +1,82% | -6,19% | -- -- | 2025-05-09 |
Akcji polskich uniwersalne | +0,56% | +2,14% | +9,82% | +10,79% | +18,10% | +12,74% | +71,68% | +116,44% | 2025-05-09 |
Akcji polskich pozostałe | +0,42% | +0,82% | +6,15% | +4,60% | +9,82% | +1,43% | +32,03% | +26,87% | 2025-05-08 |
Akcji zagranicznych | +0,76% | +2,39% | +10,62% | -4,23% | -2,44% | +3,18% | +27,54% | +55,04% | 2025-05-09 |
Akcji globalnych rynków wschodzących (waluta) | +1,01% | +2,52% | +13,48% | +0,50% | +4,06% | +5,47% | +29,55% | +59,80% | 2025-05-08 |
Akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta) | +0,34% | +2,09% | +10,32% | -2,01% | +3,68% | +1,95% | +18,24% | +44,76% | 2025-05-08 |
Akcji globalnych rynków rozwiniętych (waluta) | +0,55% | +2,54% | +12,17% | -5,88% | -2,19% | +4,48% | +47,54% | +70,97% | 2025-05-08 |
Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe (waluta) | +2,12% | +4,10% | +19,65% | -11,87% | -12,38% | +5,66% | +52,96% | -- -- | 2025-05-08 |
Akcji amerykańskich (waluta) | +0,81% | +2,82% | +10,98% | -6,42% | -5,81% | +8,29% | +32,42% | +71,69% | 2025-05-08 |
Akcji zagranicznych pozostałe (waluta) | +0,83% | +3,94% | +12,73% | -4,03% | -1,75% | +4,34% | -- -- | -- -- | 2025-05-09 |
Akcji azjatyckich bez japonii | +0,19% | +2,38% | +7,85% | -1,96% | -4,20% | +4,99% | -5,13% | +19,16% | 2025-05-08 |
Akcji globalnych rynków wschodzących | +0,14% | +2,28% | +11,15% | +0,62% | -0,72% | +3,57% | +11,05% | +25,18% | 2025-05-08 |
Akcji europejskich rynków rozwiniętych | +0,38% | +2,12% | +11,29% | +0,11% | +7,29% | +5,21% | +31,01% | +64,75% | 2025-05-08 |
Akcji globalnych rynków rozwiniętych | +0,71% | +2,48% | +12,80% | -4,98% | -2,68% | +4,41% | +26,97% | +47,99% | 2025-05-09 |
Akcji europejskich rynków wschodzących | +0,67% | +2,82% | +11,36% | +11,47% | +20,69% | +18,78% | +96,48% | +157,85% | 2025-05-08 |
Akcji zagranicznych sektora nieruchomości | -0,35% | +1,35% | +8,87% | -2,90% | -4,26% | +8,37% | -0,57% | +25,53% | 2025-05-08 |
Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | +0,97% | +1,84% | +11,15% | -5,42% | -8,27% | -5,65% | -6,77% | +38,83% | 2025-05-09 |
Akcji zagranicznych sektora technologicznego | +0,88% | +2,96% | +17,21% | -6,73% | -4,00% | +8,70% | +40,64% | +48,68% | 2025-05-08 |
Akcji tureckich | +2,99% | +3,73% | -5,68% | -16,93% | -13,54% | -25,52% | +29,35% | +48,16% | 2025-05-08 |
Akcji amerykańskich | +0,93% | +2,37% | +11,18% | -8,14% | -7,58% | +4,64% | +27,30% | +68,21% | 2025-05-08 |
Akcji zagranicznych pozostałe | +1,11% | +2,86% | +13,93% | -4,99% | -3,79% | +3,51% | +40,94% | +91,27% | 2025-05-09 |
Akcji zagranicznych sektora zdrowia i biotechnologii | -0,66% | -2,22% | +0,73% | -6,67% | -8,55% | -4,03% | -3,72% | -2,17% | 2025-05-09 |
Aktywów niepublicznych | 0,00% | 0,00% | +0,09% | +1,27% | +1,03% | +0,62% | +10,37% | +26,94% | 2025-05-09 |
Aktywów niepublicznych uniwersalne | 0,00% | -0,00% | +0,09% | +1,27% | +1,03% | +0,62% | +10,37% | +26,94% | 2025-05-09 |
Absolutnej stopy zwrotu | -0,11% | +0,27% | +4,86% | +1,07% | +0,40% | +0,52% | +5,55% | +9,84% | 2025-05-09 |
Absolutnej stopy zwrotu alternatywne (waluta) | -0,50% | +0,20% | +11,83% | -1,18% | -5,43% | -14,85% | -37,12% | -40,45% | 2025-05-08 |
Absolutnej stopy zwrotu uniwersalne (waluta) | -0,03% | +1,03% | +8,49% | +5,30% | +9,29% | +13,08% | +61,43% | +79,16% | 2025-05-08 |
Absolutnej stopy zwrotu alternatywne | -0,22% | +0,32% | +6,65% | -2,32% | -6,37% | -13,68% | -29,87% | -27,47% | 2025-05-09 |
Absolutnej stopy zwrotu dłużne | -0,02% | -0,09% | +0,65% | +2,18% | +3,29% | +6,18% | +23,60% | +25,65% | 2025-05-09 |
Absolutnej stopy zwrotu konserwatywne | 0,00% | 0,00% | -0,14% | -0,38% | +1,22% | +2,10% | +13,23% | +10,28% | 2025-05-09 |
Absolutnej stopy zwrotu uniwersalne | +0,03% | +0,43% | +2,71% | +2,31% | +3,24% | +5,60% | +27,22% | +38,42% | 2025-05-09 |
Absolutnej stopy zwrotu pozostałe | 0,00% | 0,00% | +3,85% | +1,57% | -2,44% | +5,18% | -19,63% | -16,68% | 2025-05-09 |
Rynku surowców | -0,61% | +0,61% | +12,97% | +2,19% | +4,33% | +6,40% | -5,85% | +30,07% | 2025-05-09 |
Rynku surowców - metale szlachetne (waluta) | -0,75% | +0,39% | +19,41% | -1,22% | -1,40% | -6,13% | -35,63% | -19,59% | 2025-05-08 |
Rynku surowców pozostałe | -0,01% | +0,81% | +6,37% | -2,87% | -0,83% | -3,27% | -8,28% | +64,59% | 2025-05-08 |
Rynku surowców - metale szlachetne | -1,07% | +0,64% | +13,13% | +10,66% | +15,23% | +28,59% | +26,35% | +45,21% | 2025-05-09 |
Mieszane polskie | +0,13% | +0,59% | +4,06% | +4,78% | +7,70% | +7,61% | +39,14% | +45,86% | 2025-05-09 |
Mieszane polskie aktywnej alokacji | +0,22% | +0,98% | +5,81% | +4,84% | +8,84% | +6,72% | +50,36% | +80,72% | 2025-05-08 |
Mieszane polskie z ochroną kapitału | +0,02% | +0,05% | +1,49% | +3,18% | +5,22% | +5,80% | +22,07% | +17,01% | 2025-05-09 |
Mieszane polskie stabilnego wzrostu | +0,12% | +0,70% | +4,37% | +5,73% | +8,27% | +8,42% | +38,75% | +34,48% | 2025-05-09 |
Mieszane polskie pozostałe | -0,02% | -0,09% | +1,88% | +3,68% | +5,54% | +7,54% | +33,88% | +35,64% | 2025-05-08 |
Mieszane polskie zrównoważone | +0,31% | +1,29% | +6,73% | +6,47% | +10,61% | +9,55% | +50,66% | +61,45% | 2025-05-08 |
Mieszane zagraniczne | +0,13% | +0,76% | +5,07% | -0,97% | +0,72% | +5,30% | +23,03% | +29,60% | 2025-05-09 |
Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu (waluta) | -0,24% | +0,60% | +8,05% | +0,66% | +3,90% | +7,18% | +31,42% | +32,49% | 2025-05-08 |
Mieszane zagraniczne pozostałe (waluta) | +0,25% | +1,12% | +6,63% | -3,60% | -3,51% | +5,94% | +21,71% | +38,39% | 2025-05-08 |
Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji | +0,12% | +0,54% | +3,44% | -1,09% | +1,46% | +4,25% | +20,69% | +28,86% | 2025-05-09 |
Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu | +0,13% | +0,48% | +3,04% | -0,82% | +0,60% | +4,38% | +17,06% | +21,25% | 2025-05-09 |
Mieszane zagraniczne pozostałe | +0,30% | +1,12% | +5,83% | +3,06% | +5,34% | +8,56% | +35,63% | +34,39% | 2025-05-09 |
Mieszane zagraniczne zrównoważone | +0,24% | +0,69% | +3,45% | -4,05% | -3,48% | +1,49% | +11,64% | +22,23% | 2025-05-09 |
±·¾±±ð°ù³Ü³¦³ó´Ç³¾´ÇÅ›³¦¾± | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,88% | -1,10% | -0,32% | +4,47% | +18,04% | 2025-05-08 |
±·¾±±ð°ù³Ü³¦³ó´Ç³¾´ÇÅ›³¦¾± uniwersalne | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,88% | -1,10% | -0,32% | +4,47% | +18,04% | 2025-05-08 |
Dłużne pln | -0,06% | -0,12% | +1,13% | +2,59% | +4,40% | +7,48% | +30,60% | +25,47% | 2025-05-09 |
Papierów dłużnych polskich korporacyjnych (waluta) | +0,06% | +0,12% | +1,55% | +0,49% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych polskich uniwersalne (waluta) | -0,18% | -0,71% | +2,72% | +5,35% | +7,52% | +11,16% | +48,53% | +40,88% | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych polskich pozostałe (waluta) | 0,00% | +0,15% | +2,24% | +4,21% | +7,27% | +9,42% | +40,78% | +44,49% | 2025-05-09 |
Papierów dłużnych polskich korporacyjnych | -0,01% | +0,02% | +0,61% | +1,62% | +3,27% | +7,12% | +26,01% | +29,38% | 2025-05-09 |
Papierów dłużnych polskich skarbowych | -0,28% | -0,44% | +0,87% | +3,76% | +4,23% | +7,25% | +29,72% | +7,35% | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych | -0,01% | -0,00% | +0,42% | +1,59% | +2,80% | +5,44% | +24,73% | +21,38% | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych polskich uniwersalne | -0,18% | -0,29% | +0,82% | +3,26% | +4,32% | +7,64% | +29,19% | +15,13% | 2025-05-09 |
Papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne | +0,02% | -0,00% | +0,43% | +1,53% | +2,94% | +6,00% | +25,19% | +23,81% | 2025-05-09 |
Papierów dłużnych polskich pozostałe | +0,04% | +0,09% | +0,47% | +1,51% | +2,88% | +5,83% | +20,65% | +21,34% | 2025-05-08 |
Dłużne zagraniczne | -0,12% | -0,19% | +1,20% | +0,52% | +1,51% | +4,59% | +13,37% | +9,47% | 2025-05-09 |
Papierów dłużnych europejskich uniwersalne (waluta) | +0,10% | 0,00% | +1,21% | -0,20% | +1,21% | +4,37% | +7,04% | +2,03% | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych europejskich pozostałe (waluta) | -0,15% | -0,11% | +1,04% | -0,06% | +1,73% | +4,44% | -- -- | -- -- | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych globalnych korporacyjnych (waluta) | -0,14% | -0,27% | +0,36% | +0,29% | +1,37% | +4,46% | +9,25% | +7,51% | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych usa uniwersalne (waluta) | -0,05% | -0,09% | +0,74% | +0,38% | +1,12% | +4,38% | +9,29% | +6,85% | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych zagranicznych pozostałe (waluta) | -0,26% | -0,27% | +3,25% | +2,14% | +4,88% | +9,54% | +34,21% | +28,20% | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych europejskich uniwersalne | -0,13% | -0,25% | +1,01% | +0,94% | +0,99% | +4,33% | -2,66% | -4,29% | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych europejskich pozostałe | -0,31% | -0,30% | +1,25% | +1,81% | +0,77% | -0,60% | -- -- | -- -- | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych globalnych korporacyjnych | +0,07% | +0,03% | +1,37% | +1,15% | +2,49% | +6,32% | +18,64% | +22,26% | 2025-05-09 |
Papierów dłużnych globalnych high yield | +0,14% | +0,32% | +2,86% | +0,54% | +2,27% | +7,17% | +20,99% | +26,72% | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych globalnych uniwersalne | -0,11% | -0,29% | +0,74% | +0,66% | +1,69% | +4,38% | +11,62% | +4,73% | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych globalnych pozostałe | -0,65% | -1,20% | +0,68% | +0,53% | +1,00% | +3,94% | +24,88% | +8,39% | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych usa uniwersalne | +0,17% | +0,09% | -1,69% | -3,26% | -2,36% | -0,07% | -8,72% | -8,38% | 2025-05-08 |
Papierów dłużnych zagranicznych pozostałe | -0,19% | -0,07% | +2,74% | +1,78% | +2,41% | +6,96% | +22,49% | +10,16% | 2025-05-08 |
°Â¾±±ð°ù³ú²â³Ù±ð±ô²Ô´ÇÅ›³¦¾± | 0,00% | 0,00% | +0,04% | +1,59% | +3,40% | +7,36% | +22,08% | +30,76% | 2025-05-09 |
°Â¾±±ð°ù³ú²â³Ù±ð±ô²Ô´ÇÅ›³¦¾± | 0,00% | 0,00% | +0,04% | +1,59% | +3,40% | +7,36% | +22,08% | +30,76% | 2025-05-09 |
Dane dostarczajÄ…: Analizy Online