×ãÖDzÊÈü¹û

Kursy celne

Kraj Symbol ObowiÄ…zuje od Kurs
Australia 1 AUD 2025-05-01 2,4096
Brazylia 1 BRL 2025-05-01 0,6569
µþ³ÜÅ‚²µ²¹°ù¾±²¹ 1 BGN 2025-05-01 2,1931
Chile 100 CLP 2025-05-01 0,3985
Chiny 1 CNY 2025-05-01 0,5153
Czechy 1 CZK 2025-05-01 0,1712
Dania 1 DKK 2025-05-01 0,5745
Filipiny 1 PHP 2025-05-01 0,0664
Hongkong 1 HKD 2025-05-01 0,4844
Indie 100 INR 2025-05-01 4,3963
Indonezja 10000 IDR 2025-05-01 2,2284
Islandia 100 ISK 2025-05-01 2,9602
Izrael 1 ILS 2025-05-01 1,0225
Japonia 100 JPY 2025-05-01 2,6516
Kanada 1 CAD 2025-05-01 2,7213
Korea Południowa 100 KRW 2025-05-01 0,2637
Malezja 1 MYR 2025-05-01 0,8545
Meksyk 1 MXN 2025-05-01 0,1920
Norwegia 1 NOK 2025-05-01 0,3621
Nowa Zelandia 1 NZD 2025-05-01 2,2497
RPA 1 ZAR 2025-05-01 0,2030
Rumunia 1 RON 2025-05-01 0,8615
Singapur 1 SGD 2025-05-01 2,8662
Specjalne prawa ciÄ…gnienia 1 XDR 2025-05-01 5,0897
Stany Zjednoczone 1 USD 2025-05-01 3,7583
Strefa Euro 1 EUR 2025-05-01 4,2893
Szwajcaria 1 CHF 2025-05-01 4,5750
Szwecja 1 SEK 2025-05-01 0,3931
Tajlandia 1 THB 2025-05-01 0,1124
Turcja 1 TRY 2025-05-01 0,0981
Ukraina 1 UAH 2025-05-01 0,0901
°ÂÄ™²µ°ù²â 100 HUF 2025-05-01 1,0496
Wielka Brytania 1 GBP 2025-05-01 5,0059
* chyba że w tabeli wskazano inną datę początku stosowania kursu

Znajdź kursy celne

Porównywarka kantorów internetowych

Kupuj walutÄ™ taniej >>

°ä³ó³¦Ä™
°­³Ü±è¾±Ä‡
³§±è°ù³ú±ð»å²¹Ä‡
±ÊÅ‚²¹³¦Ä™

Wymień walutę taniej

Åšrednie kursy walut wg NBP

* według aktualnego średniego kursu NBP