Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2025-03-03 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
SUNEX S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3 marca 2025 r. w toku prac nad raportem rocznym za rok obrotowy 2024 podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość zapasów pomp ciepła na dzień 31 grudnia 2024 r. w wysokości 3.660.075,49 PLN. Wartość odpisu stanowi 5,08% wartości ogółu zapasów. Odpis ten obciąży wynik Spółki za rok 2024. Decyzja podyktowana została nadpodażą pomp ciepła na rynku europejskim, a co za tym idzie zauważalnym spadkiem cen na rynku pomp ciepła. Mając na uwadze bilansową zasadę ostrożności określoną w art.7 ust. 1 ustawy o rachunkowości konieczne stało się przeszacowanie wartości zapasów w tym zakresie. Odpis aktualizujący jest zdarzeniem jednorazowym o charakterze księgowym. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd nie planuje kolejnych odpisów aktualizujących wartość zapasów pomp ciepła. |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SUNEX S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
47-400 | 鲹ó | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
Piaskowa | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 32 414 92 12 | +48 32 414 92 13 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
639-18-14-766 | 277950758 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-03-03 | Romuald Kalyciok | Prezes Zarządu | |||
2025-03-03 | Marek Kossmann | Członek Zarządu |