Spis treści:
Spis załączników:
rb4 projekty uchwal ZWZ 06.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
rb4 sprawozdanie RN za rok obrotowy 2024 final sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
rb4 sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarzadu i Rady Nadzorczej za 2024 final sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
rb4 projekty uchwal ZWZ 06.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
rb4 sprawozdanie RN za rok obrotowy 2024 final sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
rb4 sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarzadu i Rady Nadzorczej za 2024 final sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2025-05-09 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
SEKO S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Treść projektów uchwał ZWZ SEKO S.A. w Chojnicach zwołanego na 6 czerwca 2025 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd SEKO S.A. (Emitent lub Spółka) z siedzibą w Chojnicach przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 6 czerwca 2025 r. | |||||||||||
ܲłąԾ쾱 | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
rb4 projekty uchwal ZWZ 06.06.2025.pdfrb4_projekty_uchwal_ZWZ_06.06.2025.pdf | Treść projektów uchwał ZWZ zwołanego na dzień 6 czerwca 2025 r. | ||||||||||
rb4 sprawozdanie RN za rok obrotowy 2024 final sig.pdfrb4_sprawozdanie RN za rok obrotowy 2024 _final sig.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 | ||||||||||
rb4 sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 final sig.pdfrb4_sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024_final sig.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024 |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
SEKO S.A. | Artykuły spożywcze | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
89-620 | Chojnice | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | ||||||||||||
ܲłǷɲ | 3 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48525108140 | |||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
seko@sekosa.pl | www.sekosa.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
5860102990 | 190601172 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-05-09 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
2025-05-09 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu |