Spis treści:
Spis załączników:
Marlena Babieno powiadomienie 27.03.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Marlena Babieno korekta powiadomienia 27.03.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Marlena Babieno powiadomienie 27.03.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Marlena Babieno korekta powiadomienia 27.03.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2025-03-27 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BLOOBER TEAM S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zawiadomienie i korekta w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe�ni�ce obowi�zki zarz�dcze. |
|||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako ”Emitent” lub "Spółka") wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 27 marca 2025 r. otrzymał powiadomienie oraz jego korektę sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach w odniesieniu do akcji Emitenta od Marleny Babieno tj. osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce Piotrem Babieno - Prezesem Zarządu Emitenta. Treść otrzymanego powiadomienia oraz korekty stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. |
|||||||||||
ܲłąԾ쾱 | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Marlena Babieno powiadomienie 27.03.2025.pdfMarlena Babieno_powiadomienie_27.03.2025.pdf | Zawiadomienie art. 19 MAR | ||||||||||
Marlena Babieno korekta powiadomienia 27.03.2025.pdfMarlena Babieno_korekta powiadomienia_27.03.2025.pdf | Korekta art. 19 MAR |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
BLOOBER TEAM SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
BLOOBER TEAM S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
31-564 | ó | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | ||||||||||||
Al. Pokoju | 18B | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
676-238-58-17 | 120794317 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-03-27 | Piotr Babieno | Prezes Zarządu |