Przychody grupy wyniosły w drugim kwartale 2024 r. 638,9 mln euro wobec 606,7 mln euro rok wcześniej i 643,5 mln euro konsensusu.
Strata netto jednostki dominującej sięgnęła 24,6 mln euro wobec 21,9 mln euro zysku rok wcześniej. Analitycy przewidywali 21,4 mln euro zysku netto.
Marża EBITDA wyniosła 17,7 proc. wobec 16,7 proc. rok temu.
Na koniec czerwca 2024 roku dług netto grupy wyniósł 476,5 mln euro. Wskaźnik dźwigni finansowej grupy wyniósł 2,0x.
CAPEX w drugim kwartale 2024 r. wzrósł o 61,9 proc. do 47,1 mln euro.
Według stanu na koniec czerwca br. AmRest zarządzał siecią 2.177 restauracji.
2Q2024 | wyniki | kons. | óżԾ | r/r | q/q | YTD 2024 | rdr |
Przychody | 638,9 | 643,5 | -0,7% | 5,3% | 7,7% | 1231,9 | 0,3% |
EBITDA | 112,8 | 110,1 | 2,5% | 11,2% | 39,1% | 193,9 | 7,0% |
EBIT | 4,9 | 44,7 | -89,0% | -86,7% | -73,7% | 23,5 | -56,3% |
zysk netto j.d. | -24,6 | 21,4 | -- | -- | -- | -27,4 | -216,1% |
marża EBITDA | 17,7% | 17,1% | 0,55 | 0,94 | 3,98 | 15,74% | 0,98 |
marża EBIT | 0,8% | 7,0% | -6,18 | -5,30 | -2,37 | 1,91% | -2,47 |
marża netto | -3,9% | 3,3% | -7,18 | -7,46 | -3,38 | -2,22% | -4,15 |
(PAP Biznes)
epo/ gor/