ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2024/2025.
PKOBP | 75,4000 | -0,55% |
PKNORLEN | 68,6700 | -0,94% |
DINOPL | 541,4000 | 1,50% |
PEKAO | 192,9000 | 0,29% |
LPP | 15685,0000 | -0,06% |
CCC | 243,6000 | 3,13% |
PZU | 59,8600 | 0,71% |
ALLEGRO | 33,5650 | -0,07% |
SANPL | 602,0000 | -0,86% |
KGHM | 124,9500 | -0,24% |
PKNORLEN | 68,67 | -0,94% |
EUCO | 3,03 | -9,01% |
BEDZIN | 50,80 | 11,89% |
RAFAKO | 1,46 | 31,29% |
KGHM | 124,95 | -0,24% |
CDPROJEKT | 230,80 | 1,18% |
JSW | 24,39 | 0,16% |
11BIT | 224,60 | -2,01% |
PEPCO | 18,00 | 1,69% |
XTB | 79,64 | -0,75% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |