Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
PKOBP | 73,5000 | -4,74% |
PKNORLEN | 71,2000 | -1,64% |
CCC | 226,2000 | -3,17% |
PZU | 61,6200 | -2,68% |
PEKAO | 174,8500 | -3,82% |
DINOPL | 522,6000 | 0,46% |
KGHM | 122,1500 | -1,01% |
LPP | 15655,0000 | -3,07% |
ZABKA | 22,0200 | -1,70% |
ALLEGRO | 32,8150 | -2,07% |
MILISYS | 1,36 | -0,36% |
EUCO | 3,60 | 3,45% |
BEDZIN | 45,65 | -0,98% |
PKNORLEN | 71,20 | -1,64% |
CDPROJEKT | 228,00 | -1,55% |
JSW | 22,82 | -0,52% |
GREENX | 2,00 | 1,52% |
RAFAKO | 1,12 | -2,94% |
KGHM | 122,15 | -1,01% |
LUBAWA | 9,35 | -7,48% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,3% | IV 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |