Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2025 roku.
XTB | 83,4400 | -1,25% |
PKOBP | 76,0400 | 0,58% |
PEKAO | 179,1000 | 0,20% |
PKNORLEN | 72,8400 | 0,84% |
PZU | 61,9600 | -0,96% |
ALLEGRO | 33,9900 | 1,98% |
CCC | 229,7000 | -0,04% |
KGHM | 123,2000 | -0,77% |
DINOPL | 530,0000 | -0,45% |
BENEFIT | 3390,0000 | -0,29% |
MILISYS | 1,50 | 4,18% |
PKNORLEN | 72,83 | 0,83% |
EUCO | 3,80 | -7,32% |
CDPROJEKT | 230,20 | -0,86% |
KGHM | 123,25 | -0,72% |
LUBAWA | 8,95 | -5,64% |
GREENX | 1,97 | -2,76% |
XTB | 83,44 | -1,25% |
JSW | 22,86 | -1,42% |
RAFAKO | 1,16 | 3,39% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,3% | IV 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |