Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
PEKAO | 189,5500 | 0,64% |
PKOBP | 75,0000 | 3,62% |
DINOPL | 537,2000 | 1,59% |
CDPROJEKT | 257,6000 | 10,61% |
PKNORLEN | 69,0600 | 1,22% |
PZU | 61,0800 | 3,81% |
KGHM | 123,0500 | 2,93% |
CCC | 225,0000 | 3,45% |
SANPL | 589,8000 | 2,18% |
LPP | 15730,0000 | 2,14% |
RAFAKO | 1,37 | -14,91% |
BEDZIN | 44,95 | -5,37% |
CCC | 225,00 | 3,45% |
XTB | 81,80 | -0,24% |
PKNORLEN | 69,06 | 1,22% |
KGHM | 123,05 | 2,93% |
CDPROJEKT | 257,60 | 10,61% |
LUBAWA | 9,95 | -0,15% |
JSW | 24,59 | 2,03% |
RAFAMET | 77,00 | 26,23% |
Zaloguj siÄ™ lub zarejestruj siÄ™ na ×ãÖDzÊÈü¹û, aby móc zarzÄ…dzać swojÄ… listÄ… spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,4% | I 2025 |
PrzeciÄ™tne wynagrodzenie | 9&²Ô²ú²õ±è;055,92&²Ô²ú²õ±è;³úÅ‚ | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |