Publikacja raportu za IV kwartał 2024 roku.
Publikacja raportu za I kwartał 2025 roku.
Publikacja raportu za 2024 rok.
Publikacja raportu za II kwartał 2025 roku.
PKNORLEN | 72,2700 | 2,98% |
PKOBP | 78,2800 | 4,99% |
PEKAO | 178,4000 | 4,33% |
ZABKA | 23,7100 | 2,55% |
PZU | 62,1000 | 2,99% |
LPP | 16400,0000 | 4,73% |
CCC | 242,6000 | 4,52% |
DINOPL | 549,2000 | -1,26% |
KGHM | 126,2500 | 1,81% |
SANPL | 547,2000 | 1,48% |
PKNORLEN | 72,27 | 2,98% |
RAFAKO | 1,28 | -0,47% |
MILISYS | 1,75 | -1,96% |
CDPROJEKT | 243,30 | -0,69% |
ASBIS | 23,40 | -2,58% |
KGHM | 126,25 | 1,81% |
XTB | 89,80 | 1,81% |
RAFAMET | 129,00 | 19,44% |
JSW | 23,76 | -0,38% |
LUBAWA | 10,74 | -0,19% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,9% | III 2025 |
PKB rdr | 3,2% | IV kw. 2024 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |