Publikacja raportu za 2023 rok.
Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
ZWZA
PKOBP | 75,6000 | -2,02% |
PKNORLEN | 72,2300 | -0,22% |
DINOPL | 532,4000 | 2,35% |
PZU | 62,5600 | -1,20% |
CCC | 229,8000 | -1,63% |
PEKAO | 178,7500 | -1,68% |
KGHM | 124,1500 | 0,61% |
ALLEGRO | 33,3300 | -0,54% |
LPP | 15980,0000 | -1,05% |
SANPL | 512,0000 | -4,16% |
MILISYS | 1,44 | 4,74% |
EUCO | 4,10 | 17,82% |
BEDZIN | 43,40 | -5,86% |
PKNORLEN | 72,23 | -0,22% |
CDPROJEKT | 232,20 | 0,26% |
JSW | 23,19 | 1,09% |
GREENX | 2,03 | 2,94% |
RAFAKO | 1,12 | -3,28% |
KGHM | 124,15 | 0,61% |
LUBAWA | 9,48 | -6,14% |
Zaloguj się lub zarejestruj się na Dz, aby móc zarządzać swoją listą spółek. |
Inflacja rdr | 4,3% | IV 2025 |
PKB rdr | 3,2% | I kw. 2025 |
Stopa bezrobocia | 5,2% | IV 2025 |
Przeciętne wynagrodzenie | 9&Բ;055,92&Բ;ł | III 2025 |
Produkcja przemysłowa rdr | 2,5% | III 2025 |