Spis treści:
reklama
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 5 | / | 2025 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2025-04-04 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
SUNEX S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Informacja na temat szacunkowych przychodów zrealizowanych w I kwartale 2025 r. | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd SUNEX S.A. "Spółka", "Emitent" niniejszym informuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Emitenta w I kwartale 2025 roku wyniosły 45 479,8 tys. PLN i są wyższe o 27,3 % od skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za I kwartał 2024 roku. Na poziomie jednostkowym przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Emitenta w I kwartale 2025 roku wyniosły 24 821 tys. PLN i są o 4,4% wyższe od jednostkowych przychodów ze sprzedaży wygenerowanych w I kwartale 2024 roku. Ostateczna wartość przychodu ze sprzedaży za I kwartał 2025 roku może się nieznacznie zmienić po rozliczeniu rabatów z tytułu terminowej płatności za dostarczone towary |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SUNEX S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
47-400 | 鲹ó | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||||
Piaskowa | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 32 414 92 12 | +48 32 414 92 13 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
639-18-14-766 | 277950758 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2025-04-04 | Marek Kossmann | Członek Zarządu | |||
2025-04-04 | Beata Korona | Prokurent |