Spis treści:
reklama
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
korekta | ||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||||
Raport bieżący nr | 88 | / | 2025 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2025-04-28 | |||||||||||||
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (Ƿɴść) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001043 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
388052909 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych | żą | poprzednia | ||
Data wyceny | 2025-04-25 | 2025-04-24 | ||
Wartość aktywów | 38 233 212,36 | 37 817 695,01 | ||
Wartość aktywów netto |
38 194 237,26 | 37 779 789,18 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny |
183,89 | 181,90 | ||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 kwietnia 2025 roku. |
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT |
|||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
2025-04-28 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |