×ãÖDzÊÈü¹û

1,5900 zł
2,98% 0,0460 zł
Novavis Group SA (NVG)

Forum giełdowe spółki NOVAVIS GROUP

wszystkie dla zarejestrowanych
+Dodaj wÄ…tek
Uzyskanie Warunków Przyłączenia mocy 53 MW ~Nowy 2 2025-03-08 11:52
Wzrosty sÄ… nieuchronne ~Leonidas 4 2025-03-07 16:31
Rekomendacja i kupuj ~mer 3 2025-03-07 09:20
Panie Prezesie ~Akcjonariusze 1 2025-03-06 11:04
Tylko NovavisGroup !!!!!!! ~Niebawem 3 2025-03-04 19:03
Tylko Bitcoin ~jacek 20 2025-03-03 18:44
Czas na korektÄ™ ~Jacek 4 2025-02-27 11:51
Informacja w powietrzu ~Ola 2 2025-02-27 09:28
Rośniemy czy spadamy ? ~anna 2 2025-02-27 09:20
Dziś przełamanie i góra ~Analityk 1 2025-02-25 06:34
Rakieta rakieta rakieta ~Jacek 4 2025-02-24 14:03
Haaaaa ~kecaJ 5 2025-02-19 19:50
Bez pośpiechu ~Tui 2 2025-02-19 15:16
Dobra informacja ~Jacek 3 2025-02-18 23:29
Marazm ~tui 2 2025-02-18 16:04
BendÄ… spadki ~kecaJ 2 2025-02-18 07:05
Dziwna ta akcja ~Leonidas 2 2025-02-17 18:01
Miał racjie ~kecaJ 1 2025-02-14 11:06
Korekta ~Mirek 2 2025-02-13 10:28
±Ê´Ç²õ³úÅ‚´Ç ~Tui 4 2025-02-13 09:52
TRENT BOCZNY ~Spoko 4 2025-02-12 20:53
Obroty ~tui 4 2025-02-12 12:50
Przyszedł mróz ~DziadekMroz 7 2025-02-11 15:24
Kierunek spółki ~mer 10 2025-02-10 19:22
Z pewnych źródeł ~GuruGPW 5 2025-02-09 22:24
Jak tu się zleci spekuła z MLS to będzie grubo!!! ~Tron 2 2025-02-01 07:10
Ruszamy !!!! Zaraz informacje ~Jozef 1 2025-01-30 16:33
KtoÅ› Hamuje !!! ´Ê³ó²¹°ù²Ô²¹Å› 12 2025-01-30 13:42
CoÅ› siÄ™ ewidentnie szykuje ~Laredo 3 2025-01-29 12:23
Proponuję ruszyć kurs w górę ~AkcjonariuszzMazur 3 2025-01-28 13:55
[x]
NOVAVISGR 2,98% 1,59 2025-05-16 17:00:00
±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;³ú²¹&²Ô²ú²õ±è;5 ±Ê°ù³ú±ðÂá»åź&²Ô²ú²õ±è;»å´Ç&²Ô²ú²õ±è;²õ³Ù°ù´Ç²Ô²â&²Ô²ú²õ±è;&°ù²¹±ç³Ü´Ç;

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.